1.總則
為自覺(jué)履行保護(hù)環(huán)境的義務(wù),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)等要求,結(jié)合我公司2024年生產(chǎn)實(shí)際情況,制定清潔生產(chǎn)審核信息公示內(nèi)容,請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
2.依據(jù)
《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì),國(guó)家環(huán)境保護(hù)部令第38號(hào))
《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》(豫發(fā)改環(huán)資〔2018〕161號(hào))
《河南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布2025年度河南省實(shí)施清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(豫環(huán)辦〔2025〕2號(hào))
3.公示內(nèi)容
企業(yè)名稱、法人代表、企業(yè)所在地址、排放污染物名稱、排放方式、排放濃度和總量,危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況,依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況等。
4.公開(kāi)信息
4.1基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱:鄭州煤機(jī)綜機(jī)設(shè)備有限公司
法人代表:張景河
企業(yè)所在地址:滎陽(yáng)市中原西路與滎澤大道交叉口西南側(cè)
4.2污染物排放情況
表1 污染物排放情況表
類型 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 排放總量(t/a) | 是否超標(biāo)/是否超總量 |
廢氣 | 顆粒物 | 經(jīng)覆膜式濾筒處理裝置處理達(dá)標(biāo)后經(jīng)15m高排氣筒排放 | 最大值:1.5mg/m3 (限值:35mg/m3) | 3.524 | 否 |
二氧化硫 | 經(jīng)過(guò)濾棉過(guò)濾后到活性炭吸附—脫附+蓄熱式催化燃燒處理達(dá)標(biāo)后經(jīng)15m高排氣筒排放 | 最大值:1.5mg/m3 (限值:35mg/m3) | 0.01395 | 否 | |
氮氧化物 | 經(jīng)過(guò)濾棉過(guò)濾后到活性炭吸附—脫附+蓄熱式催化燃燒處理達(dá)標(biāo)后經(jīng)15m高排氣筒排放 | 最大值:16mg/m3 (限值:50mg/m3) | 0.179 | 否 | |
非甲烷總烴 | 經(jīng)過(guò)濾棉過(guò)濾后到活性炭吸附—脫附+蓄熱式催化燃燒處理達(dá)標(biāo)后經(jīng)15m高排氣筒排放 | 最大值4.29mg/m3 (限值:40mg/m3) | 0.603 | 否 | |
廢水 | BOD5 | 進(jìn)入廠區(qū)污水站處理后排放 | 最大值:25.3mg/L (限值:300mg/L) | 0.52 | 否 |
氨氮 | 進(jìn)入廠區(qū)污水站處理后排放 | 最大值:20.1mg/L (限值:35mg/L) | 0.32 | 否 | |
石油類 | 進(jìn)入廠區(qū)污水站處理后排放 | 最大值:2.45mg/L (限值:20mg/L) | 0.025 | 否 | |
動(dòng)植物油類 | 進(jìn)入廠區(qū)污水站處理后排放 | 最大值:1.53mg/L (限值:100mg/L) | 0.0112 | 否 | |
懸浮物 | 進(jìn)入廠區(qū)污水站處理后排放 | 最大值:45mg/L (限值:400mg/L) | 0.97 | 否 | |
陰離子表面活性劑 | 進(jìn)入廠區(qū)污水站處理后排放 | 最大值0.174mg/L (限值:20mg/L) | 0.002 | 否 | |
磷酸鹽 | 進(jìn)入廠區(qū)污水站處理后排放 | 最大值:0.04mg/L (限值:/mg/L) | 0.00065 | 否 | |
COD | 進(jìn)入廠區(qū)污水站處理后排放 | 最大值:111mg/L (限值:500mg/L) | 2.74 | 否 | |
...... |
4.3危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況
表2 危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況表
序號(hào) | 危廢名稱 | 產(chǎn)生來(lái)源 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置情況 |
1 | 廢乳化液 | 支架裝配生產(chǎn)線 | 61.642 | 委外處置 |
2 | 廢切削液 | 機(jī)床加工生產(chǎn)線 | 14.16 | 委外處置 |
3 | 廢機(jī)油 | 機(jī)床加工生產(chǎn)線 | 0.82 | 委外處置 |
4 | 廢油泥 | 機(jī)床加工生產(chǎn)線 | 1.58 | 委外處置 |
5 | 廢沾染物 | 噴涂生產(chǎn)線 | 3.954 | 委外處置 |
4.5環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況
公司設(shè)立了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)和事故應(yīng)急處置小組,制定了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并于 2022年2月28日進(jìn)行備案,備案編號(hào):410182-2022-023-L;配備有消防沙、防毒面具、防汛鐵鍬等應(yīng)急器材,定期進(jìn)行環(huán)境應(yīng)急預(yù)案演練。公司設(shè)立有危廢暫存間,危廢暫存間設(shè)有收集池、廢氣收集裝置,與有資質(zhì)的危廢處置單位(河南中環(huán)信環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆?/span>簽訂有處理協(xié)議。